產品分類
Product Category品牌 | Grant |
---|
線性/軌道OLS200水浴搖床 OLS200軌道水浴搖床 OLS200線性水浴搖床
線性/軌道OLS200(Linear/orbital OLS200)
線性/軌道OLS200水浴搖床 OLS200軌道水浴搖床 OLS200線性水浴搖床
溫度范圍 | ºC | 0 - 99 |
穩定性 | ºC | ±0.1 |
均一性 | ºC | ±0.1 |
溫度設置/顯示 | | 數字/LED |
顯示分辨率 | ºC | 0.1 |
振蕩速度范圍(軌道) | rpm | 20 - 200 |
振蕩速度范圍(線性) | strokes/min | 40 - 360 |
線性 – 搖動長度 | mm | 18, 28, 36 |
軌道 – 半徑 | mm | 9 |
搖動速度設定/顯示 | | 數字/LED |
顯示分辨率 | rpm | 1 |
加熱功率 | kW | 1.4 |
總功耗 | kW | 1.5 |
水槽尺寸( l/w/h) | mm | 505/300/200 |
搖動盤面積 | mm | 375/235 |
容積進入體積(zui小/ ) | mm | 0/90 |
外圍尺寸( l/w/h) | mm | 555/325/300 |
安全性 | 溫度過高 | 可調高溫保護 |
重量 | kg | 15 |
試管架 | 容量 |
H1-10 | 48 x 10mm |
H1-13 | 44 x 13mm |
H1-16 | 24 x 16mm |
H1-19 | 21 x 19mm |
H1-25 | 12 x 25mm |
H1-30 | 10 x 30mm |
H1-LE | 48 x 1.5ml |
電話
微信掃一掃