簡(jiǎn)要描述:超聲波清洗機(jī)英國(guó)PRIMASCI系列產(chǎn)品可用于:超聲波清洗、乳化、混勻、提取、分散、消泡、脫氣、置換、溶解等。進(jìn)口超聲波清洗機(jī)-選英國(guó)PRIMASCI
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category品牌 | PRIMASCI/英國(guó)普力瑪 | 時(shí)間是否可調(diào) | 1-99分鐘時(shí)間可調(diào)min |
---|---|---|---|
溫度是否可調(diào) | 0℃-99℃溫度可調(diào) | 容積 | 3L |
儀器種類(lèi) | 通用型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
產(chǎn)品特點(diǎn):進(jìn)口超聲波清洗機(jī)-選英國(guó)PRIMASCI
全不銹鋼結(jié)構(gòu),美觀耐用
采用進(jìn)口換能器,超聲輸出強(qiáng)勁有力
一休式結(jié)構(gòu),使用方便
技術(shù)參數(shù):超聲波清洗機(jī) 超聲水浴 進(jìn)口超聲波清洗器
型號(hào) | 容積 (L) | 槽體尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | 功能說(shuō)明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM3-900TL | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM4-1300TL | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM5-2000TL | 600 | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM6-2700TL | 720 | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) |
電話
微信掃一掃