簡要描述:英國GP在線電導(dǎo)率分析儀廣泛應(yīng)用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)裝備、冶金、造紙、化工、制藥、環(huán)保、食品、飲料及供水等行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
英國GP在線電導(dǎo)率分析儀
型號(hào) | PM8202C | ||
功能 | 電導(dǎo) | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ |
選擇電極的基本原則:根據(jù)被測水樣電導(dǎo)率的大小范圍,參照下表選擇常數(shù)合適的電極。
型號(hào) | Bsens310 | Bsens330 | Bsens340 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ |
電極常數(shù) | K=0.01 | K=1 | K=10 |
自動(dòng)溫補(bǔ) | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
z大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar |
材質(zhì) | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT |
應(yīng)用 | 超純水、純水 | 工業(yè)用水、污水 | 工業(yè)用水、污廢水 |
英國GP在線電導(dǎo)率分析儀可對各種工業(yè)用水的電導(dǎo)率(TDS)值進(jìn)行連續(xù)測量和控制,本裝置廣泛應(yīng)用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)裝備、化工、制藥、環(huán)保、冶金、造紙、食品、飲料及供水等行業(yè)。
電話
微信掃一掃