簡要描述:英國GREENPRIMA在線PH/ORP電極耐磨程度高,使用壽命長,安裝方式靈活
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
英國GREENPRIMA在線PH/ORP電極
英國GREENPRIMA在線PH/ORP電極選型表:
型號 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T |
測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電材質(zhì) | Glass | Glass/鉑金 | Ryton | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ |
z大耐壓 | 3.5bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug |
螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長度 | 3m | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m |
應用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高溫、高污染廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 | 含qing fu suan水體的pH值測量 |
戈普PH傳感器探頭Bsens系列特點:
?電斜率好穩(wěn)定性好?響應速度快分辨率高?有效壽命長
?抗污性能好/防中毒?適合低電導率介質(zhì)?耐F設計,用于HF
?適合各種惡劣工況?可用于發(fā)酵消毒工藝?可用于F+測量?自動溫度補償
電話
微信掃一掃